產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-19
上海一恒LHH-SG-II綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱/綜合藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)【廠家正品】
品牌 | 上海一恒 |
---|
上海一恒LHH-SG-II綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱/綜合藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(多箱)【廠家正品】
型號(hào) | LHH-SS-I (二箱) | LHH-SS-II (二箱) | LHH-SG-I (二箱) | LHH-SG-II (二箱) | LHH-SSG (三箱) | ||||||||
控溫范圍 | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | 有光:10~50℃;無(wú)光:4~50℃ | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | 40~95%RH | ||||||||||
濕度偏差 | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ±2~3%RH | ||||||||||
光照強(qiáng)度/ 誤差 | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX | 0~6000LX可調(diào)≤±500LX | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | ||||||||||
控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | 液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||
傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | Pt100鉑電阻電容式溫度傳感器 | ||||||||||
容積(L) | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | ||
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 225L | |||
內(nèi)膽尺寸 (mm) W×D×H | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 660*520*450 | 500*450*450 | 500*450*1000 | |||||||
光照 | - | - | - | - | √ | - | √ | - | √ | - | - | ||
隔板 (標(biāo)配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
相關(guān)產(chǎn)品