產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-17
用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導(dǎo)率,適合電廠、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用要求。
品牌 | SANXIN/三信 |
---|
上海三信電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率測(cè)量?jī)xSX713-02(高純水)
生產(chǎn)廠家:S|上海三信
參考價(jià)格:2620元
.
用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導(dǎo)率,適合電廠、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用要求。
● 配置二支電導(dǎo)電極,DJS-0.1-S型純水電導(dǎo)電極(帶流通池)用于高純水測(cè)量;2301-S型電導(dǎo)電極用于常規(guī)水溶液測(cè)量。
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、功能設(shè)置、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動(dòng)識(shí)別8種電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液,有二個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)溶液可以選擇:歐美系列和中國(guó)系列。
● 采用*的電導(dǎo)率測(cè)量技術(shù),使用常數(shù)K=1的電導(dǎo)電極, 只需一點(diǎn)校準(zhǔn),即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項(xiàng)式計(jì)算,保證全量程的換算精度。
● 電導(dǎo)率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動(dòng)) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準(zhǔn)溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級(jí) | IP57 防塵防水 |
基本配置:
1. SX713-02型電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率測(cè)量電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 2301-S塑殼電導(dǎo)電極 | 1支 |
3. DJS-0.1-S電導(dǎo)電極 | 1支 |
4.流動(dòng)池 | 1個(gè) |
5.146.6μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說(shuō)明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個(gè) |
相關(guān)產(chǎn)品