產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-16
頂置式攪拌器是一種主要應(yīng)用于混勻、均質(zhì)化、懸浮、注入氣體和高粘度物質(zhì)的循環(huán)的儀器。
品牌 | 上海拓赫 | 控溫范圍 | /℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2200rpm | 最大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 |
儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
頂置式攪拌器也叫電動(dòng)攪拌器、機(jī)械攪拌器和懸臂式攪拌器等,可以進(jìn)行液液混合、固液懸浮、氣液或液液分散等,是一種主要應(yīng)用于混勻、均質(zhì)化、懸浮、注入氣體和高粘度物質(zhì)的循環(huán)的儀器。?
1、LCD顯示屏:LCD顯示轉(zhuǎn)速的設(shè)定值和實(shí)際值,并可實(shí)時(shí)監(jiān)控轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速和時(shí)間有粗條和精調(diào)
2、直流無刷電機(jī):性能出眾,高低速精確可控,免維護(hù),超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,穩(wěn)定啟動(dòng),有效防止樣品溢出
3、進(jìn)口自鎖式夾頭:防止攪拌松動(dòng),操作方便快捷
4、穩(wěn)定底盤:底盤重達(dá)5.8KG,配合高摩擦防滑墊,更穩(wěn)固
5、穿透孔設(shè)計(jì):方便更換容器,不受攪拌槳長(zhǎng)度影響
6、高強(qiáng)度固定夾:可調(diào)試固定夾,可根據(jù)需求調(diào)節(jié)機(jī)頭位置
7、夾頭保護(hù)套:有效保護(hù)夾頭不被攪拌溶液誤碰腐蝕
適用于科研機(jī)構(gòu)、大專院校、化工行業(yè)、制藥行業(yè)、醫(yī)療單位。
產(chǎn)品型號(hào) | PW20 | RW40 | RW60 | ||
標(biāo)配攪拌槳 | 四葉片式攪拌槳 | ||||
最大攪拌量(H2O) | 20L | 40L | 60L | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | 30-2200rpm | ||||
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | ||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min | ||||
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | ±1rpm | ||||
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 | ||||
調(diào)速方式 | 粗調(diào)和精調(diào) | ||||
最大扭矩 | 40N.cm | 60N.cm | 80N.cm | ||
最大粘度 | 10000mpas | 50000mpas | 80000mpas | ||
攪拌槳固定方式 | 自鎖式夾頭 | ||||
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5-10mm | ||||
電機(jī)輸入功率 | 60W | 120W | 160W | ||
電機(jī)輸出功率 | 50W | 100W | 150W | ||
電壓頻率 | 100-240V 50/60Hz | ||||
電機(jī)保護(hù) | 顯示故障、自動(dòng)停止 | ||||
過載保護(hù) | 顯示故障、自動(dòng)停止 | ||||
安全保護(hù) | 夾頭保護(hù)套、防滑墊 | ||||
保護(hù)方式 | IP42 | ||||
允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ | ||||
允許環(huán)境濕度 | 80% | ||||
RS232接口 | 有 | ||||
外形尺寸 | 160*80*180mm | 160*80*180mm | 186*83*220mm | ||
重量 | 2.5kg | 2.8kg | 3.0kg |
型號(hào) | 桿長(zhǎng) | 攪拌槳直徑 | 攪拌桿直徑 | 材質(zhì) | 應(yīng)用 |
四葉片式攪拌槳 | 400mm(標(biāo)配) | 50mm | 8mm | 316不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)型攪拌槳中高速適用 |
350mm | 65mm | 8mm | PTFE涂層 | ||
一字式攪拌槳 | 400mm | 60mm | 8mm | 316不銹鋼 | 低粘度介質(zhì)混合,中高速適用 |
350mm | 70mm | 8mm | PTFE涂層 | ||
離心式攪拌槳 | 400mm | 90mm | 8mm | 316不銹鋼 | 適用于窄口園瓶,中高速 |
350mm | 85mm | 8mm | PTFE涂層 | ||
扇片式攪拌槳 | 400mm | 68mm | 8mm | 316不銹鋼 | 攪拌性能溫和中低速適用 |
350mm | 68mm | 8mm | PTFE涂層 | ||
圓三孔扇片式攪拌槳 | 350mm | 70mm | 8mm | 316不銹鋼 | 中低速,應(yīng)用于柔和攪拌的介質(zhì)中 |
350mm | 65mm | 6mm | PTFE涂層 | ||
方錨式攪拌槳 | 350mm | 70mm | 8mm | 316不銹鋼 | 低速使用,適用聚合物反應(yīng)及液體礦物質(zhì)的分散,是高粘度流體的攪拌元件 |
溶解式攪拌槳 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不銹鋼 | 中高速使用,適用于高粘度液體 |
三葉片攪拌槳 | 350mm | 70mm | 6mm | 316不銹鋼 | 中高速適用 |
圓六孔扇片式攪拌槳 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不銹鋼 | 中低速使用 |
螺桿式攪拌槳 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不銹鋼 | 慢速型攪拌槳,適用于中高粘度的混合和傳熱等過程 |
四方孔扇片式攪拌槳 | 350mm | 50mm | 8mm | 316不銹鋼 | 中低速使用 |
圓錨式攪拌槳 | 350mm | 60mm | 8mm | 316不銹鋼 | 中低速使用 |
相關(guān)產(chǎn)品